NiZn и MnZn ферриты
Электронные комплектующие с нашего склада в Санкт-Петербурге. Ферриты компаний FERRIWO и FUAN с возможностью отгрузки в день обращения. Поставка промышленных объемов по индивидуальным заказам.
Наименование | Количество | Цена (0-250 шт), $ без НДС | Цена (250-1000 шт), $ без НДС | Цена (1000+ шт), $ без НДС |
---|---|---|---|---|
EF 12,6 феррит | 3409 | 0,23 | 0,06 | 0,05 |
EF 19 феррит (19/16/5) | 19965 | 0,23 | 0,06 | 0,05 |
EF 20 феррит (6) (20/20/6) | 150288 | 0,27 | 0,07 | 0,06 |
EF 20 феррит (9) (20/20/9) | 1162623 | 0,27 | 0,07 | 0,06 |
EF 25 феррит (25/26/7 или 25/13/7) | 1485680 | 1,04 | 0,26 | 0,22 |
EF 25 феррит (6) (25/20/6) | 19900 | 0,53 | 0,14 | 0,11 |
EFD 20 феррит (EFD20) | 6120 | 0,57 | 0,14 | 0,12 |
EFD 25 феррит (EFD25) | 264690 | 0,68 | 0,17 | 0,14 |
EFD 30 феррит (EFD30) | 83240 | 1,01 | 0,26 | 0,21 |
ETD 29 феррит (ETD29 29/32/10) | 8029 | 1,00 | 0,25 | 0,21 |
ETD 34 ферриты FW95 (ETD34) | 37474 | 1,56 | 0,40 | 0,33 |
ETD 34 ферриты FW44 (ETD34) | 6493 | 1,56 | 0,40 | 0,33 |
EVD 25 феррит (EVD25) | 18172 | 1,10 | 0,28 | 0,23 |
EVD 30 феррит (EVD30) | 95918 | 2,06 | 0,52 | 0,44 |
PQ 2620 феррит (P4) | 960 | 1,18 | 0,30 | 0,25 |
PQ 2625 феррит (PQ2625) | 5400 | 1,18 | 0,30 | 0,25 |
PQ 3220 феррит (PQ3220) | 44724 | 1,58 | 0,40 | 0,33 |
PQ3225 феррит (PQ3225) | 209443 | 1,71 | 0,43 | 0,36 |
PQ3230 феррит (PQ3230) | 360 | 2,13 | 0,54 | 0,45 |
PQ 4010 каркас (FWB4010) | 4998 | 2,78 | 0,71 | 0,59 |
PQ4040 феррит (PQ40/40/28) | 15996 | 28,01 | 7,09 | 5,91 |
RM 10 феррит (RM10) | 16550 | 0,68 | 0,17 | 0,14 |
UU 10,5 феррит (H10K) | 266152 | 0,14 | 0,04 | 0,03 |
5K-FT1614C феррит (FW5K-FT1614C) | 23200 | 0,92 | 0,23 | 0,19 |
Чтобы оставить заявку, свяжитесь с нами любым удобным способом.